發(fā)布時(shí)間:2025-06-24
作者:任昊
來源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:交投晟德圍場(chǎng)200 MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-240776-012
公示名稱:交投晟德圍場(chǎng)200 MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-240776-012
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:箱式變壓器采購(gòu) | |
所屬專業(yè):能源電力 | 所屬地區(qū):河北 |
開標(biāo)時(shí)間:2025年6月20日上午9:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-24 | 公示截止日期:2025-06-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (萬(wàn)元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1278 | 1278 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 1243.8000 | 1243.8000 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 1325 | 1325 | 合格 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 授權(quán)代表 姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 高風(fēng) | / | / | / |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 趙旭艷 | / | / | / |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 何武 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目風(fēng)電35kV華式箱變Ⅱ標(biāo)段設(shè)備 采購(gòu) | 新疆重能電力 開發(fā)有限公司 | 2024-12-24 | 60809029 |
2 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 國(guó)能蒙東莫旗風(fēng)電基地項(xiàng)目箱式 變壓器設(shè)備采購(gòu)合同 | 國(guó)華雁寶內(nèi)蒙 (莫力達(dá)瓦)新能源 有限公司 | 2024-12-13 | 54001570 |
3 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 京能岱海新能源150萬(wàn)千瓦風(fēng)電 項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司 | 2023-8-16 | 48500000 |
4 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 中能建松原風(fēng)光氫氨一體化工程(一期80萬(wàn)千瓦風(fēng)電+10千萬(wàn)光伏+制氫合成氨) | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-10-30 | 64926576 |
5 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 吉林油田550MW華變 | 中國(guó)石油工程建設(shè)有限公司北京設(shè)計(jì)分公司 | 2023-10-13 | 25647384 |
6 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | “全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)”和林格爾數(shù)據(jù)中心集群綠色能源供給示范 項(xiàng)目 | 呼和浩特和林格爾新區(qū)華電能源有限公司 | 2024-7-15 | 34865700 |
7 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 中車德令哈100萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲(chǔ) 項(xiàng)目風(fēng)電標(biāo)段箱變 | 濟(jì)南中車四方所智能裝備科技 有限公司 | 2025-3-14 | 24234432 |
8 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 大唐綏化慶安300MW風(fēng)電項(xiàng)目(箱變) | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-26 | 29884806 |
9 | 青島特銳德電氣股份 有限公司 | 河北鴻蒙康保風(fēng)電5、6、7地塊 項(xiàng)目 | 成都競(jìng)恒電力工程有限公司康保縣分公司 | 2022-10-18 | 37202100 |
10 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目康??h4號(hào)地塊300MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 成都競(jìng)恒電力工程有限公司康保縣分公司 | 2023-5-23 | 31725000 |
1 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 三峽廣西融水90MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 三峽新能源融水發(fā)電有限公司 | 2023.12.05 | 7033063.00 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 中國(guó)安能一局岫巖風(fēng)電項(xiàng)目 | 中國(guó)安能集團(tuán)第一工程局有限公司南寧分公司 | 2024.02.24 | 10013000.00 |
3 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 三峽能源遼寧岫巖200WM風(fēng)電項(xiàng)目 | 中鐵建大橋工程局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 2024.04.30 | 8925000.00 |
4 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 國(guó)華天津太平鎮(zhèn)風(fēng)電項(xiàng)目 | 神華(天津)新能源技術(shù)有限責(zé)任 公司 | 2024.03.25 | 7489538.00 |
5 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源滿洲里綠色供電靈活性應(yīng)用項(xiàng)目 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.06.03 | 19400000.00 |
6 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 華潤(rùn)新能源阜新新德200MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)新能源(阜新)風(fēng)能有限公司 | 2024.06.13 | 14755552.00 |
7 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 國(guó)華(鶴崗)新能源有限公司五礦蘿北一期200MW風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 國(guó)華(鶴崗)新能源有限公司 | 2024.06.28 | 18798028.00 |
8 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源阿拉善右旗100萬(wàn)千瓦風(fēng)儲(chǔ)基地保障性項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 2024.07.31 | 62355100.00 |
9 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 遼水新能風(fēng)電EPC三標(biāo)段 | 中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.08.07 | 10350000.00 |
10 | 寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源克什克騰旗100萬(wàn)千瓦風(fēng)儲(chǔ)基地項(xiàng)目EPC總承包 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.08.19 | 34763340.00 |
1 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 新疆華電天山北麓基地610萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目風(fēng)電機(jī)組35kV箱式變壓器采購(gòu)合同(標(biāo)段一) | 新疆華電天山發(fā)電有限公司 | 2024-8-16 | 128000000 |
2 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 凱升木壘800MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目箱式變壓器 | 新疆華電凱升新能源開發(fā)有限 公司 | 2024-1-11 | 70950500 |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 國(guó)投奇臺(tái)縣180萬(wàn)千瓦風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化項(xiàng)目四標(biāo)段27萬(wàn)風(fēng)電場(chǎng)基礎(chǔ)及安裝工程項(xiàng)目 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-11-25 | 16232604.37 |
4 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 化德縣100萬(wàn)千瓦風(fēng)光儲(chǔ)項(xiàng)目35kV預(yù)裝箱式變電站設(shè)備 | 內(nèi)蒙古化德蒙能能源有限公司 | 2023-6-8 | 61680000 |
5 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 阿曼瑪納500兆瓦光伏項(xiàng)目光伏 箱變?cè)O(shè)備 | 上海電氣集團(tuán) 股份有限公司 | 2024-4-17 | 59979977 |
6 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 協(xié)鑫準(zhǔn)東西黑山源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化 風(fēng)電項(xiàng)目 | 協(xié)鑫綠能系統(tǒng) 科技有限公司 | 2024-2-28 | 23100000 |
7 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 烏蘭察布中金數(shù)據(jù)低碳算力基地源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)300MW風(fēng)光儲(chǔ)發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程箱式變壓器 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2024-11-11 | 23300000 |
8 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 龍?jiān)措娏γQ慢堅(jiān)葱履茉从邢薰竞N髅Q?/span>50萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目35kV箱式變電站設(shè)備采購(gòu) | 茫崖龍?jiān)葱履茉从邢薰?/span> | 2024-11-6 | 37881018 |
9 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源杭錦風(fēng)光火儲(chǔ)熱生態(tài)治理項(xiàng)目35kV箱式變壓器 | 內(nèi)蒙古千里風(fēng)光能源有限公司 | 2023-10-25 | 80560000 |
10 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 包頭鋁業(yè)燃煤自備電廠可再生能源替代達(dá)茂旗120萬(wàn)千瓦項(xiàng)目35kV箱式變電站 | 包頭鋁業(yè)有限公司新能源分公司 | 2024-5-7 | 74500000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 高風(fēng) | / | / | / | / |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份 有限公司 | 趙旭艷 | / | / | / | / |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 何武 | / | / | / | / |
5. (1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱 評(píng)委 | 專家四 | 專家一 | 專家三 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱 評(píng)委 | 專家一 | 專家三 | 專家四 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 8.30 | 7.50 | 7.60 | 8.30 | 7.60 |
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司 | 8.20 | 6.90 | 8.00 | 8.35 | 6.00 |
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 8.40 | 9.00 | 9.00 | 8.45 | 8.00 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 8.20 | 7.60 | 8.20 | 8.33 | 9.30 |
5.(3)其他因素評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分情況
投標(biāo)人全稱 評(píng)委 | 專家四 | 專家一 | 專家三 | 專家二 | 專家五 |
寧波奧克斯智能科技股份有限公司 | 14.40 | 12.90 | 12.70 | 13.51 | 13.50 |
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司 | 13.50 | 12.60 | 11.90 | 13.35 | 13.50 |
廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.90 | 13.45 | 13.50 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 14.10 | 13.20 | 14.30 | 13.57 | 13.50 |
5.(4)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)評(píng)審 得分 | 商務(wù)評(píng)審 得分 | 其他評(píng)分因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 69.59 | 8.33 | 5.00 | 13.73 | 96.65 | 1 |
2 | 寧波奧克斯智能科技股份有限 公司 | 68.86 | 7.86 | 5.00 | 13.40 | 95.12 | 2 |
3 | 廣東明陽(yáng)電氣 股份有限公司 | 65.90 | 8.57 | 5.00 | 13.41 | 92.88 | 3 |
4 | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司 | 51.18 | 7.49 | 3.00 | 12.97 | 74.64 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:天津市特變電工變壓器有限公司、山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司、特變電工京津冀智能科技有限公司業(yè)績(jī)數(shù)量不滿足招標(biāo)文件要求。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:王萌
電話: 0311-83086894
電子郵件:hebeichengtao@163.com
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣圍場(chǎng)鎮(zhèn)伊遜尚品底商 | 地址:石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:任昊 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話:13503345729 | 電話:0311-83086894 |
電子郵箱: | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:/
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們