發(fā)布時(shí)間:2025-06-18
作者:任昊
來源:圍場(chǎng)片區(qū)
點(diǎn)擊次數(shù):100次
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:承德國控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBCT-250547-004
公示名稱:【承德國控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)工程PC總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBCT-250547-004
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:承德國控圍場(chǎng)100MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目風(fēng)電場(chǎng)工程PC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-06-17 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):承德市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025年06月18日 | 公示截止日期:2025年06月21日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 128838008.53 | 128838008.53 | 滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 計(jì)劃工期:174日歷天;計(jì)劃開工日期:2025年7月10日;計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日;此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn)。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整。 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 123861055.24 | 123861055.24 | 滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 計(jì)劃工期174日歷天,計(jì)劃開工時(shí)間暫定2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時(shí)間暫定2025年9月30日;計(jì)劃竣工日期暫定2025年12月31日。此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn)。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整。 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 132375395.92 | 132375395.92 | 滿足《風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求 | 計(jì)劃工期:174日歷天。計(jì)劃開工日期:2025年7月10日,計(jì)劃竣工日期:2025年12月31日,此為預(yù)計(jì)工期,以實(shí)際工期為準(zhǔn)。具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),實(shí)際工期視工程進(jìn)度情況調(diào)整 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 許亞鵬 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀1132023202400829 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 王紫光 | 中級(jí)工程師 | 中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 鄂1422023202303943 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 張豐雷 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師/安全生產(chǎn)考核合格證書/職稱證 | 魯1372023202304325/魯建安B(2023)88085436 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 國信奇臺(tái)煤電靈活性改造配套風(fēng)光一體化項(xiàng)目PC總承包合同 | 新疆國信新能源發(fā)電有限公司 | 2025-01-02 00:00:00.0 | 1520000000 |
2 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 黑龍江公司國能北安熱電有限公司建華風(fēng)電二期150MW風(fēng)電EPC總承包工程 | 國能北安熱電有限公司 | 2025-01-24 00:00:00.0 | 195722698.95 |
3 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 貴州黔西南布衣族苗族自治州風(fēng)力發(fā)電(一期)EPC項(xiàng)目施工 | 貴州億盛能源集團(tuán)有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 393000000 |
4 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 寧夏電投鹽池惠安堡750MW風(fēng)光同場(chǎng)(300MW風(fēng)電+450MW光伏)項(xiàng)目EPC總承包 | 寧夏電投鹽池新能源有限公司 | 2024-12-09 00:00:00.0 | 249990000 |
5 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 交投晟德圍場(chǎng)200MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 285018860.20 |
6 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 交投平泉300MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包 | 平泉德潤新能源科技有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 490624832 |
7 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目PC總承包 | 河北交投德暉能源有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | 261300000 |
8 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 交投晟德圍場(chǎng)200MW風(fēng)電儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | 285018860 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 王紫光 | 貴州黔西南布衣族苗族自治州風(fēng)力發(fā)電(一期)EPC項(xiàng)目施工 | 貴州億盛能源集團(tuán)有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | 393000000 |
2 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 張海瑞、高曼 | 交投平泉300MW風(fēng)電項(xiàng)目EPC總承包 | 平泉德潤新能源科技有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | 490624832 |
3 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 許亞鵬 | 赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程項(xiàng)目PC總承包 | 河北交投德暉能源有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | 261300000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 13.30 | 14.20 | 14.40 | 14.40 | 13.10 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 14.05 | 13.40 | 13.50 | 13.30 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 12.40 | 13.70 | 12.90 | 12.70 | 13.40 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.40 | 12.70 | 13.60 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 12.50 | 13.20 | 12.90 | 11.80 | 12.60 |
6 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 12.50 | 14.00 | 13.30 | 13.50 | 13.40 |
7 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.90 | 12.00 | 12.20 |
8 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 12.90 |
9 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 10.80 | 11.30 | 10.40 | 9.70 | 10.30 |
10 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 12.50 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 12.60 |
11 | 西北電力建設(shè)第一工程有限公司 | 11.20 | 12.35 | 13.10 | 12.60 | 12.50 |
12 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 11.50 | 12.40 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 13.30 | 13.40 | 13.40 | 12.20 | 12.80 |
14 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)第一有限公司 | 12.60 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
15 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司 | 11.40 | 11.75 | 13.00 | 11.90 | 12.60 |
16 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 12.20 | 13.30 |
17 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 12.20 | 12.82 | 13.60 | 12.70 | 13.90 |
18 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 11.70 | 11.80 | 13.20 | 13.20 | 13.00 |
19 | 全伏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10.80 | 10.60 | 11.00 | 10.80 | 10.50 |
20 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 12.20 | 12.40 | 12.70 | 12.20 | 12.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 21.60 | 21.35 | 21.70 | 23.40 | 22.40 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 19.60 | 22.97 | 20.00 | 19.60 | 21.70 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 22.19 | 18.92 | 20.30 | 20.40 | 20.00 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 15.70 | 23.36 | 19.50 | 16.10 | 21.30 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 20.39 | 22.90 | 20.80 | 21.40 | 21.70 |
6 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 23.07 | 23.67 | 21.00 | 21.30 | 21.60 |
7 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 20.85 | 18.72 | 19.50 | 21.30 | 20.10 |
8 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 22.81 | 22.91 | 20.30 | 20.50 | 18.90 |
9 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 21.60 | 20.37 | 20.50 | 21.60 | 17.10 |
10 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 16.44 | 18.85 | 19.90 | 17.70 | 20.00 |
11 | 西北電力建設(shè)第一工程有限公司 | 18.00 | 19.11 | 19.80 | 16.10 | 14.40 |
12 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 15.30 | 16.95 | 19.80 | 16.50 | 15.70 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 16.61 | 16.10 | 18.80 | 18.20 | 16.30 |
14 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)第一有限公司 | 14.40 | 15.14 | 17.60 | 15.90 | 14.80 |
15 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司 | 17.20 | 18.30 | 20.00 | 16.80 | 15.90 |
16 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司 | 20.60 | 19.11 | 18.50 | 16.80 | 20.30 |
17 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 15.50 | 16.06 | 19.20 | 18.00 | 18.10 |
18 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 15.10 | 15.36 | 19.10 | 16.60 | 14.90 |
19 | 全伏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.50 | 18.96 | 18.60 | 17.40 | 16.70 |
20 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 14.90 | 15.13 | 16.70 | 15.80 | 14.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北交投基礎(chǔ)設(shè)施工程有限公司 | 59.67 | 95.64 |
2 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 58.52 | 92.74 |
3 | 中鐵十四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 59.04 | 92.42 |
4 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 59.51 | 92.10 |
5 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 57.52 | 91.56 |
6 | 中國水利水電第九工程局有限公司 | 55.91 | 91.38 |
7 | 中國電建集團(tuán)江西省電力建設(shè)有限公司 | 57.95 | 90.32 |
8 | 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 55.80 | 90.04 |
9 | 河北太平洋建工集團(tuán)有限公司 | 58.60 | 89.33 |
10 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第三工程有限公司 | 57.81 | 89.31 |
11 | 西北電力建設(shè)第一工程有限公司 | 59.33 | 89.16 |
12 | 中國電建集團(tuán)貴陽勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 59.53 | 88.98 |
13 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 57.86 | 88.08 |
14 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西電力建設(shè)第一有限公司 | 59.72 | 87.89 |
15 | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司 | 57.86 | 87.63 |
16 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司 | 54.89 | 87.03 |
17 | 中國電建集團(tuán)山東電力建設(shè)第一工程有限公司 | 56.09 | 86.50 |
18 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 57.65 | 86.44 |
19 | 全伏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57.69 | 85.66 |
20 | 中國電建集團(tuán)河南工程有限公司 | 57.76 | 85.61 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 技術(shù)暗標(biāo)有彩色內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件技術(shù)暗標(biāo)編制要求。 |
2 | 中國電建集團(tuán)貴州工程有限公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)相同,不符合招標(biāo)要求的技術(shù)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)理注冊(cè)建造師須為不同專業(yè); |
3 | 石家莊科林電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 沒有相應(yīng)業(yè)績(jī);業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村 | 地址:河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:任昊 | 聯(lián)系人:王萌 |
電話:17320960145 | 電話:15233639682 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
法律條款
隱私聲明
友情鏈接
聯(lián)系我們